Полотенцесушитель водяной TermoSmart Фокстрот ПМ П/S-образный 600х500
Код товара: TS-110505
5 500 р.
| Ширина | 50 см |
| Высота | 60 см |
| Источник тепла | водяной |
| Количество секций | 6 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Межосевое расстояние | 60 см |
| Площадь обогрева | 3,1 |
| Поворотный | нет |
| Подключение | к системе горячего водоснабжения, к системе центрального отопления |
| Подключение к отоплению | Боковое |
| Полочка у полотенцесушителя | да |
| Терморегулятор | нет |
| Форма полотенцесушителя | s-образная, п-образная |
| Цвет полотенцесушителя | хром |
| Электровыключатель | нет |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 15 лет |
| Ширина | Глубина | Высота | |
|---|---|---|---|
| Полотенцесушитель водяной TermoSmart Фокстрот ПМ П/S-образный 600х500 (Межосевое расстояние - 60 см) |
500 | 100 | 600 |
|
Характеристики |
|
|---|---|
| Артикул: | FR60/50 |
| Тип: | Водяной |
| Подключение: | к системе горячего водоснабжения, центрального отопления. |
| Материал: | нержавеющая сталь. |
| Гарантия: | 15 лет. |
| Монтаж: | Подвесной. |
| Количество секций: | 6 |
| Форма: | П/S-образная. |
| Цвет: | Хром. |
| Цвет креплений: | Хром. |
| Напряжение: | 220 В. |
| Угловая конструкция: | Нет. |
| Поворотный: | Нет. |
| Вес: | 4.2 кг. |
| Направление подключения: | Боковое. |
|
Комплектация |
|
| Комплектация: | Полотенцесушитель - 1 шт. Инструкция - 1 шт. Комплект креплений - 1 шт. Заглушки - 1 шт. Полотенцедержатель - 1 шт. |
